服务热线
13665782988
更新日期:2024-07-12
访问次数:3206
简要描述:
M42-I车铣机床集成了车、铣、钻、镗、攻丝等功能与一台设备上,能进行端面和侧面的铣削、钻削、攻丝等复合加工,特别适合一些形状复杂、精度要求高的回转体零件的加工,可在一次装夹中完成全部或大部分工序的加工,即可保证精度、又可提高效率、降低成本。
M42-I技术参数:
机床型号 | M42-I | |||||||
机床参数 | 机床配置 | |||||||
电源 | 电源额定电压 | 三相交流380V | 排刀系统 | 排刀式 | 共9把 | 名称 | 型号/规格 | 厂家 |
电源额定频率 | 50HZ | 车削刀具 | 5把 | 系统 | BYSK180系统 | 自制 | ||
总输入功率 | 14kw | 刀具尺寸 | 20*20mm | 主轴 | 42主轴单元 | 自制 | ||
数控系统 | BYSK | YZ180 | 正面钻孔刀具 | 4把 | X轴电机 | 850w值伺服电机 | 安川 | |
zui小设定单位 | 0.001mm | 钻孔轴尺寸 | ER20/20 | Y轴电机 | 850w值伺服电机 | 安川 | ||
X轴脉冲当量 | 0.0005mm | 动力系统 | 动力刀具数量 | 共7把(4+3) | Z轴电机 | 850w值伺服电机 | 安川 | |
Y轴脉冲当量 | 0.001mm | 动力刀具马达功率 | 2kw | X轴丝杆 | 500*3210 | 跃尔 | ||
Z轴脉冲当量 | 0.001mm | 动力刀具转速 | 3000r/min | Y轴丝杆 | 655*3210 | 跃尔 | ||
zui大编程尺寸 | ±9999.999 | 动力刀具夹头尺寸 | ER20 | Z轴丝杆 | 780*3210 | 跃尔 | ||
切削速度 | 1--4000mm/min | 动力刀具钻孔尺寸 | Φ12 | X轴导轨 | HGH30 | 上银/银泰 | ||
X轴快速进给速度 | 20000mm/min | 动力刀具攻牙尺寸 | M10 | Y轴导轨 | HGH30 | 上银/银泰 | ||
Y轴快速进给速度 | 20000mm/min | 冷却系统 | 切削油用电机功率 | 0.12kw | Z轴导轨 | HGH35 | 上银/银泰 | |
Z轴快速进给速度 | 20000mm/min | 冷却箱容量 | 150L | 动力头电机 | 2kw伺服电机 | 台达 | ||
主轴 | zui大棒料直径 | Φ42mm | 润滑系统 | 马达功率 | 25w | |||
主轴通孔直径 | Φ43mm | 容量 | 2L | |||||
液压系统 | 液压马达功率 | 0.75kw | ||||||
主轴中心离地面高度 | 936mm | 油压压力 | 3.0Mpa | |||||
主轴转速 | 0-4000r/min | 机床尺寸 | 长*宽*高 | 2050*1550*2020 | ||||
主轴马达功率 | 5.5kw | 机床重量 | ||||||
行程 | X轴行程 | 360mm(直径量) | 可选配置 | |||||
Y轴行程 | 360mm | |||||||
Z轴行程 | 300mm | |||||||
X轴伺服马达功率 | 0.85kw | |||||||
Y轴伺服马达功率 | 0.85kw | |||||||
Z轴伺服马达功率 | 0.85kw | |||||||
滑轨形式 | 直线导轨 |
上一篇:M42-I车铣复合机床
下一篇:CK0620A精密数控车床
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2024 浙江宝宇数控机床有限公司 备案号:浙ICP备05081594号-2 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap
地址:安徽省宣城市广德县经济开发区建设路1号