服务热线
13665782988
更新日期:2024-07-12
访问次数:14491
简要描述:
BY32S数控双头车床解决了工件在一次装夹下的夹持端二道工序的加工问题。具有换刀速度快、定位精度高、生产效率高、节省人工、高性价比等特点。同时机床上可以集成如振动盘等各种形式的自动上下料机构,实现无人化自动加工。机床合二为一,节省了占地面积。
BY32S技术参数:
机床型号 | BY32S | |||||||
机床参数 | 机床配置 | |||||||
电源 | 电源额定电压 | 三相交流380V | 排刀系统 | T型槽排刀式 | 名称 | 型号/规格 | 厂家 | |
电源额定频率 | 50HZ | 系统 | BYSK180系统 | 自制 | ||||
总输入功率 | 10.8kw | 主轴 | 32主轴单元 | 自制 | ||||
数控系统 | BYSK | YZ150 | X轴电机 | 850w值伺服电机 | 安川 | |||
zui小设定单位 | 0.001mm | Z轴电机 | 850w值伺服电机 | 安川 | ||||
X轴脉冲当量 | 0.0005mm | 冷却系统 | 切削油用电机功率 | 0.12kw | X轴丝杆 | 500*3210 | 跃尔 | |
冷却箱容量 | 150L | Z轴丝杆 | 690*3210 | 跃尔 | ||||
Z轴脉冲当量 | 0.001mm | 润滑系统 | 马达功率 | 25w | X轴导轨 | HGW30 | 上银/银泰 | |
zui大编程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 2L | Z轴导轨 | HGH30 | 上银/银泰 | ||
切削速度 | 1--4000mm/min | |||||||
X轴快速进给速度 | 20000mm/min | 液压系统 | 液压马达功率 | 0.75kw | ||||
油压压力 | 3.0Mpa | |||||||
Z轴快速进给速度 | 20000mm/min | 机床尺寸 | 长*宽*高 | 2280*1970*1900 | ||||
主轴 | zui大棒料直径 | Φ32mm | 机床重量 | |||||
主轴通孔直径 | Φ33mm | 可选配置 | ||||||
zui大旋转直径 | Φ130mm | |||||||
主轴中心离地面高度 | 942mm | |||||||
主轴转速 | 0-4000r/min | |||||||
主轴马达功率 | 2.2kw/3.7kw | |||||||
行程 | X轴行程 | 700mm(直径量) | ||||||
Z轴行程 | 200mm | |||||||
X轴伺服马达功率 | 0.85kw | |||||||
Z轴伺服马达功率 | 0.85kw | |||||||
滑轨形式 | 直线导轨 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2024 浙江宝宇数控机床有限公司 备案号:浙ICP备05081594号-2 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap
地址:安徽省宣城市广德县经济开发区建设路1号