服务热线
13665782988
更新日期:2024-07-12
访问次数:25610
简要描述:
BY32S双头数控车床具有换刀速度快、定位精度高、生产效率高、节省人工、高性价比等特点。同时机床上可以集成如振动盘等各种形式的自动上下料机构,实现无人化自动加工。机床合二为一,节省了占地面积。
机床参数 | |||||
电源 | 电源额定电压 | 三相交流380V | 排刀系统 | T型槽排刀式 | |
电源额定频率 | 50HZ | ||||
总输入功率 | 10.8kW | ||||
数控系统 | BYSK | YZ150 | |||
最小设定单位 | 0.001mm | ||||
X轴脉冲当量 | 0.0005mm | 冷却系统 | 切削油用电机功率 | 0.18kW | |
冷却箱容量 | 150L | ||||
Z轴脉冲当量 | 0.001mm | 润滑系统 | 马达功率 | 25W | |
最大编程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 2L | ||
切削速度 | 1--4000mm/min | ||||
X轴快速进给速度 | 20000mm/min | 液压系统 | 液压马达功率 | 1.5kW | |
油压压力 | 3.0Mpa | ||||
Z轴快速进给速度 | 20000mm/min | 机床尺寸 | 长*宽*高 | 2400*1600*1900 | |
主轴 | 最大棒料直径 | Φ32mm | 机床重量 | 2930KG | |
主轴通孔直径 | Φ33mm | 可选配置 | |||
最大旋转直径 | Φ190mm | ||||
主轴中心离地面高度 | 980mm | ||||
主轴转速 | 0-4000r/min | ||||
主轴马达功率 | 4kW | ||||
行程 | X轴行程 | 780mm(直径量) | |||
Z轴行程 | 250mm | ||||
X轴伺服马达功率 | 1.3kW | ||||
Z轴伺服马达功率 | 1.3kW | ||||
滑轨形式 | 直线导轨 |
机床配置 | ||
名称 | 型号/规格 | 厂家 |
系统 | BYSK150系统 | 自制 |
主轴 | 32主轴单元 | 自制 |
主轴电机 | 4kW伺服主轴电机 | 阿尔法 |
X轴电机 | 1.3kW伺服电机 | 汇川绝对值+总线 |
Z轴电机 | 1.3kW伺服电机 | 汇川绝对值+总线 |
X轴丝杆 | 500*3210 | 跃尔 |
Z轴丝杆 | 690*3210 | 跃尔 |
X轴导轨 | HGW30 | 上银/银泰 |
Z轴导轨 | HGH30 | 上银/银泰 |
|
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2024 浙江宝宇数控机床有限公司 备案号:浙ICP备05081594号-2 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap
地址:安徽省宣城市广德县经济开发区建设路1号