服务热线
13665782988
更新日期:2024-07-12
访问次数:13187
简要描述:
B13双主轴走心式数控车床利用背轴和背面刀台,可同时进行正面·背面加工配3轴横向动力头、横向刚性攻丝、正面刚性攻丝、背面刚性攻丝,利用主轴、背轴的夹持力调整夹头,可轻松夹持细微精密零部件。
B13双主轴走心式数控车床具有车铣复合加工能力,为高精度、广范围及实用性高的加工设备该类机床适合长径比较大的“细长轴类”零件以及“细小”“异形”零件的大批量、多品种、高精度的加工任务,其加工范围广泛适用于医疗、航空、航天、汽车、摩托车、通讯、制冷、光学、家电、微特电子、电子、钟表、手机等行业的各种高精度、多批量、外形复杂的轴类零件及精密细小零件的复合加工。
●利用背轴和背面刀台,可同时进行正面背面加工。
●配3轴横向动力头、横向刚性攻丝、正面刚性攻丝、背面刚性攻丝。
●利用主轴、背轴的夹持力调整夹头,可轻松夹持细微精密零部件.
●主轴油冷式电轴,高速下无角冷却,比普通风冷却电主轴散热更均匀,性能更强。本机采用绝对式燥作,开关机无需回原点,省时省事省人工。24小时不新电,高效率,省人工。
●图定导套、默动导套,效益更佳,最适宜短工件高精度加工。
机床参数 | |||||
电源 | 电源额定电压 | 三相交流380V | 行程 | X2轴行程 | 380mm(直径量) |
电源额定频率 | 50HZ | Z2轴行程 | 160mm | ||
总输入功率 | 10kW | X2轴伺服马达功率 | 1kW | ||
数控系统 | 宝元 | Z2轴伺服马达功率 | 1kW | ||
最小设定单位 | 0.001mm | 冷却系统 | 切削油用电机功率 | 0.48kW | |
X轴脉冲当量 | 0.0005mm | 冷却箱容量 | 150L | ||
Z轴脉冲当量 | 0.001mm | 润滑系统 | 马达功率 | 25W | |
切削速度 | 1-4000mm/min | 容量 | 1.5L | ||
X轴快速进给速度 | 15000mm/min | 主轴刀具 | 10*10方刀+∮16孔刀 | 5把+4把 | |
Y轴快速进给速度 | 15000mm/min | 副轴刀具 | ∮16孔刀 | 4把 | |
Z轴快速进给速度 | 15000mm/min | 机床尺寸 | 长*宽*高 | 2030*1360*1960 | |
主轴 | 最大棒料直径 | Φ13mm | 机床重量 | 1700KG | |
主轴通孔直径 | Φ14mm | 可选配置 | |||
主轴中心离地面高度 | 1010mm | ||||
主轴转速 | 0-5000r/min | 主轴加侧面动力头 | 夹头ER11 | 3把 | |
主轴马达功率 | 2kW | 功率 | 0.4kW | ||
副轴 | 最大夹紧直径 | Φ13mm | 转速 | 4000r/min | |
副轴转速 | 0-5000r/min | 旋转中心架 | 加旋转中心架后Z轴行程 | 100mm | |
副轴马达功率 | 2kW | ||||
行程 | X1轴行程 | 60mm(直径量) | |||
Y1轴行程 | 230mm | ||||
Z1轴行程 | 150mm | ||||
X1轴伺服马达功率 | 0.75kW | ||||
Y1轴伺服马达功率 | 1kW | ||||
Z1轴伺服马达功率 | 1kW | ||||
滑轨形式 | 直线导轨 |
机床配置 | ||
名称 | 型号/规格 | 厂家 |
系统 | 宝元 | 中国台湾 |
主轴 | 国产 | 自制 |
X1轴电机 | 0.75kW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
Y1轴电机 | 1kW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
Z1轴电机 | 1kW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
X2轴电机 | 1kW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
Z2轴电机 | 1kW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
丝杆 | 上银/银泰 | |
导轨 | 上银/银泰 | |
| ||
上一篇:B20双主轴走心式数控车床
下一篇:没有了
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2024 浙江宝宇数控机床有限公司 备案号:浙ICP备05081594号-2 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap
地址:安徽省宣城市广德县经济开发区建设路1号